収集運搬
効率的かつ効果的な収集運搬を実現しています。
2008年4月よりGPSによる動態管理と無線による情報集中管理を海老名工場にて開始いたしました。待ち時間が減り、配車の最適化が可能になり効率向上。
また、十分な安全管理も怠りません。
| 973ブルドーザ(キャタピラ三菱) | 5台 |
|---|---|
| ブルドーザ(キャタピラ三菱) | 5台 |
| 圧ショベル(キャタピラ三菱) | 5台 |
| 油圧ショベル(コマツ) | 5台 |
| 油圧ショベル(住友建機) | 2台 |
| ペイルローダー(コマツ) | 1台 |
| ペイルローダー(日立建機) | 3台 |
| フォークスクリーン(富士鋼業) | 1台 |
| トラッシュコンパクタ(コマツ) | 2台 |
| フォークリフト(三菱) | 3台 |
| フォークリフト(トヨタ) | 3台 |
| フォークリフト (コマツ) | 5台 |
| フルトレーラ(20m3)+(20m3) | 9台 |
|---|---|
| セミトレーラ(40m3) | 2台 |
| 20t超車(20m3〜45m3) | 26台 |
| 4tアームロール車(6m3〜8m3) | 36台 |
| 4tユニック車(8m3) | 13台 |
| 3tユニック車(6m3) | 2台 |
| 2tダンプ車(4m3) | 37台 |
| 4tチューリップ車(8m3) | 2台 |
| 営業車 | 40台 |
| 2m3 コンテナ | 100台 |
|---|---|
| 4m3 コンテナ | 450台 |
| 6m3 コンテナ | 85台 |
| 8m3 コンテナ | 515台 |
| 1m3 コンテナ | 60台 |
| 25m3 コンテナ | 10台 |
問い合わせ先
- オンラインからのお問い合わせはこちらから
- TEL: 046-231-9488 / FAX: 046-236-3223 E-mail: kankyo01@iwd.co.jp(営業部まで)